株式?債券情報株式?株主構成
2022年3月31日現在
■発行済株式総數 149,296,991株
■単元株 100株
■資本金 47,586,067,310円
■株主數 37,567名
■大株主
株主名 | 持株數(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 25,632 | 17.95 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 16,152 | 11.31 |
朝日生命保険相互會社 | 3,955 | 2.77 |
全國共済農業協同組合連合會 | 3,059 | 2.14 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,723 | 1.91 |
ファナック株式會社 | 2,684 | 1.88 |
株式會社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 2,601 | 1.82 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,235 | 1.57 |
古河機械金屬株式會社 | 2,205 | 1.54 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,055 | 1.44 |
(注)
- 當社は自己株式6,461,058株を所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
- 持株比率は、會社法施行規則の規定に基づき、発行済株式の総數から自己株式を控除して算出しております。
■所有者別株式分布狀況
區分 | 株主數(名) | 持株數(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関?証券會社 | 138 | 66,712,843 | 44.69 |
その他國內法人 | 426 | 9,725,063 | 6.51 |
外國法人等 | 758 | 51,846,961 | 34.73 |
個人?その他 | 36,245 | 21,012,124 | 14.07 |
合計 | 37,567 | 149,296,991 | 100.00 |
(注)
「個人?その他」には、自己株式を含めております。
■株価の推移(東京証券取引所)
証券コード:6504